| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 4 Часа (H4) 2010.01.04 00:00 - 2011.06.20 20:00 (2010.01.01 - 2011.06.21) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | TP_Fract_3=10; SL_Fract_3=500; TP_Fract_11=10; SL_Fract_11=500; buy_Fract_3=true; sell_Fract_3=true; buy_Fract_11=true; sell_Fract_11=true; podtvergdenie=false; tofract=0; lots=1.5; ID=5452; | ||||
| Баров в истории | 2985 | Смоделировано тиков | 4375928 | Качество моделирования | n/a |
| Ошибки рассогласования графиков | 377 | ||||
| Начальный депозит | 1000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 51467.80 | Общая прибыль | 59125.24 | Общий убыток | -7657.44 |
| Прибыльность | 7.72 | Матожидание выигрыша | 129.97 | ||
| Абсолютная просадка | 720.00 | Максимальная просадка | 8203.23 (47.96%) | Относительная просадка | 84.53% (1530.00) |
| Всего сделок | 396 | Короткие позиции (% выигравших) | 182 (99.45%) | Длинные позиции (% выигравших) | 214 (100.00%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 395 (99.75%) | Убыточные сделки (% от всех) | 1 (0.25%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 232.22 | убыточная сделка | -7657.44 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 149.68 | убыточная сделка | -7657.44 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 277 (41634.45) | непрерывных проигрышей (убыток) | 1 (-7657.44) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 41634.45 (277) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -7657.44 (1) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 198 | непрерывный проигрыш | 1 | |

| № | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
| 1 | 2010.01.04 12:00 | sell stop | 1 | 1.50 | 1.4257 | 1.4759 | 1.4247 | ||
| 2 | 2010.01.05 04:00 | buy stop | 2 | 1.50 | 1.4456 | 1.3954 | 1.4466 | ||
| 3 | 2010.01.05 06:38 | buy | 2 | 1.50 | 1.4456 | 1.3954 | 1.4466 | ||
| 4 | 2010.01.05 06:45 | t/p | 2 | 1.50 | 1.4466 | 1.3954 | 1.4466 | 150.00 | 1150.00 |
| 5 | 2010.01.05 20:00 | buy stop | 3 | 1.50 | 1.4485 | 1.3983 | 1.4495 | ||
| 6 | 2010.01.05 20:00 | sell stop | 4 | 1.50 | 1.4257 | 1.4759 | 1.4247 | ||
| 7 | 2010.01.06 20:00 | modify | 1 | 1.50 | 1.4283 | 1.4785 | 1.4273 | ||
| 8 | 2010.01.07 04:00 | buy stop | 5 | 1.50 | 1.4485 | 1.3983 | 1.4495 | ||
| 9 | 2010.01.07 12:00 | modify | 3 | 1.50 | 1.4447 | 1.3945 | 1.4457 | ||
| 10 | 2010.01.08 00:00 | modify | 1 | 1.50 | 1.4300 | 1.4802 | 1.4290 | ||
| 11 | 2010.01.08 04:00 | modify | 4 | 1.50 | 1.4283 | 1.4785 | 1.4273 | ||
| 12 | 2010.01.08 06:38 | sell | 1 | 1.50 | 1.4300 | 1.4802 | 1.4290 | ||
| 13 | 2010.01.08 06:46 | t/p | 1 | 1.50 | 1.4290 | 1.4802 | 1.4290 | 150.00 | 1300.00 |
| 14 | 2010.01.08 13:14 | sell | 4 | 1.50 | 1.4283 | 1.4785 | 1.4273 | ||
| 15 | 2010.01.08 14:18 | t/p | 4 | 1.50 | 1.4273 | 1.4785 | 1.4273 | 150.00 | 1450.00 |
| 16 | 2010.01.11 00:00 | sell stop | 6 | 1.50 | 1.4263 | 1.4765 | 1.4253 | ||
| 17 | 2010.01.11 00:32 | buy | 3 | 1.50 | 1.4447 | 1.3945 | 1.4457 | ||
| 18 | 2010.01.11 00:38 | t/p | 3 | 1.50 | 1.4457 | 1.3945 | 1.4457 | 150.00 | 1600.00 |
| 19 | 2010.01.11 01:43 | buy | 5 | 1.50 | 1.4485 | 1.3983 | 1.4495 | ||
| 20 | 2010.01.11 03:37 | t/p | 5 | 1.50 | 1.4495 | 1.3983 | 1.4495 | 150.00 | 1750.00 |
| 21 | 2010.01.12 04:00 | buy stop | 7 | 1.50 | 1.4552 | 1.4050 | 1.4562 | ||
| 22 | 2010.01.12 08:00 | sell stop | 8 | 1.50 | 1.4263 | 1.4765 | 1.4253 | ||
| 23 | 2010.01.12 12:00 | modify | 6 | 1.50 | 1.4454 | 1.4956 | 1.4444 | ||
| 24 | 2010.01.13 00:00 | modify | 6 | 1.50 | 1.4462 | 1.4964 | 1.4452 | ||
| 25 | 2010.01.13 02:14 | sell | 6 | 1.50 | 1.4462 | 1.4964 | 1.4452 | ||
| 26 | 2010.01.13 04:00 | modify | 7 | 1.50 | 1.4546 | 1.4044 | 1.4556 | ||
| 27 | 2010.01.13 12:00 | sell stop | 9 | 1.50 | 1.4456 | 1.4958 | 1.4446 | ||
| 28 | 2010.01.13 12:00 | buy stop | 10 | 1.50 | 1.4552 | 1.4050 | 1.4562 | ||
| 29 | 2010.01.13 12:39 | buy | 7 | 1.50 | 1.4546 | 1.4044 | 1.4556 | ||
| 30 | 2010.01.13 12:48 | buy | 10 | 1.50 | 1.4552 | 1.4050 | 1.4562 | ||
| 31 | 2010.01.13 13:09 | t/p | 7 | 1.50 | 1.4556 | 1.4044 | 1.4556 | 150.00 | 1900.00 |
| 32 | 2010.01.13 13:13 | t/p | 10 | 1.50 | 1.4562 | 1.4050 | 1.4562 | 150.00 | 2050.00 |
| 33 | 2010.01.14 00:00 | buy stop | 11 | 1.50 | 1.4580 | 1.4078 | 1.4590 | ||
| 34 | 2010.01.14 17:01 | sell | 9 | 1.50 | 1.4456 | 1.4958 | 1.4446 | ||
| 35 | 2010.01.14 17:02 | t/p | 6 | 1.50 | 1.4452 | 1.4964 | 1.4452 | 118.14 | 2168.14 |
| 36 | 2010.01.14 20:00 | modify | 11 | 1.50 | 1.4557 | 1.4055 | 1.4567 | ||
| 37 | 2010.01.15 02:44 | t/p | 9 | 1.50 | 1.4446 | 1.4958 | 1.4446 | 139.38 | 2307.52 |
| 38 | 2010.01.15 08:00 | buy stop | 12 | 1.50 | 1.4580 | 1.4078 | 1.4590 | ||
| 39 | 2010.01.18 12:00 | sell stop | 13 | 1.50 | 1.4335 | 1.4837 | 1.4325 | ||
| 40 | 2010.01.18 16:00 | modify | 11 | 1.50 | 1.4395 | 1.3893 | 1.4405 | ||
| 41 | 2010.01.18 16:30 | buy | 11 | 1.50 | 1.4395 | 1.3893 | 1.4405 | ||
| 42 | 2010.01.19 00:09 | t/p | 11 | 1.50 | 1.4405 | 1.3893 | 1.4405 | 153.04 | 2460.57 |
| 43 | 2010.01.19 11:07 | sell | 13 | 1.50 | 1.4335 | 1.4837 | 1.4325 | ||
| 44 | 2010.01.19 11:09 | t/p | 13 | 1.50 | 1.4325 | 1.4837 | 1.4325 | 150.00 | 2610.57 |
| 45 | 2010.01.19 12:00 | buy stop | 14 | 1.50 | 1.4415 | 1.3913 | 1.4425 | ||
| 46 | 2010.01.19 14:03 | sell | 8 | 1.50 | 1.4263 | 1.4765 | 1.4253 | ||
| 47 | 2010.01.20 02:16 | t/p | 8 | 1.50 | 1.4253 | 1.4765 | 1.4253 | 139.38 | 2749.95 |
| 48 | 2010.01.21 12:00 | modify | 14 | 1.50 | 1.4137 | 1.3635 | 1.4147 | ||
| 49 | 2010.01.21 18:12 | buy | 14 | 1.50 | 1.4137 | 1.3635 | 1.4147 | ||
| 50 | 2010.01.21 20:00 | sell stop | 15 | 1.50 | 1.4028 | 1.4530 | 1.4018 | ||
| 51 | 2010.01.22 04:00 | buy stop | 16 | 1.50 | 1.4143 | 1.3641 | 1.4153 | ||
| 52 | 2010.01.22 07:34 | buy | 16 | 1.50 | 1.4143 | 1.3641 | 1.4153 | ||
| 53 | 2010.01.22 08:52 | t/p | 14 | 1.50 | 1.4147 | 1.3635 | 1.4147 | 153.04 | 2902.99 |
| 54 | 2010.01.22 08:54 | t/p | 16 | 1.50 | 1.4153 | 1.3641 | 1.4153 | 150.00 | 3052.99 |
| 55 | 2010.01.25 04:00 | buy stop | 17 | 1.50 | 1.4182 | 1.3680 | 1.4192 | ||
| 56 | 2010.01.25 04:00 | modify | 15 | 1.50 | 1.4094 | 1.4596 | 1.4084 | ||
| 57 | 2010.01.25 04:00 | sell stop | 18 | 1.50 | 1.4028 | 1.4530 | 1.4018 | ||
| 58 | 2010.01.25 11:45 | buy | 17 | 1.50 | 1.4182 | 1.3680 | 1.4192 | ||
| 59 | 2010.01.25 12:01 | t/p | 17 | 1.50 | 1.4192 | 1.3680 | 1.4192 | 150.00 | 3202.99 |
| 60 | 2010.01.26 00:00 | buy stop | 19 | 1.50 | 1.4195 | 1.3693 | 1.4205 | ||
| 61 | 2010.01.26 04:00 | modify | 15 | 1.50 | 1.4128 | 1.4630 | 1.4118 | ||
| 62 | 2010.01.26 04:09 | sell | 15 | 1.50 | 1.4128 | 1.4630 | 1.4118 | ||
| 63 | 2010.01.26 04:24 | t/p | 15 | 1.50 | 1.4118 | 1.4630 | 1.4118 | 150.00 | 3352.99 |
| 64 | 2010.01.26 12:00 | modify | 19 | 1.50 | 1.4180 | 1.3678 | 1.4190 | ||
| 65 | 2010.01.27 04:00 | sell stop | 20 | 1.50 | 1.4042 | 1.4544 | 1.4032 | ||
| 66 | 2010.01.27 08:00 | modify | 12 | 1.50 | 1.4195 | 1.3693 | 1.4205 | ||
| 67 | 2010.01.27 08:16 | sell | 20 | 1.50 | 1.4042 | 1.4544 | 1.4032 | ||
| 68 | 2010.01.27 09:24 | t/p | 20 | 1.50 | 1.4032 | 1.4544 | 1.4032 | 150.00 | 3502.99 |
| 69 | 2010.01.27 09:24 | sell | 18 | 1.50 | 1.4028 | 1.4530 | 1.4018 | ||
| 70 | 2010.01.27 20:00 | sell stop | 21 | 1.50 | 1.4021 | 1.4523 | 1.4011 | ||
| 71 | 2010.01.27 20:21 | sell | 21 | 1.50 | 1.4021 | 1.4523 | 1.4011 | ||
| 72 | 2010.01.27 20:24 | t/p | 18 | 1.50 | 1.4018 | 1.4530 | 1.4018 | 150.00 | 3652.99 |
| 73 | 2010.01.27 20:24 | t/p | 21 | 1.50 | 1.4011 | 1.4523 | 1.4011 | 150.00 | 3802.99 |
| 74 | 2010.01.28 12:00 | sell stop | 22 | 1.50 | 1.3956 | 1.4458 | 1.3946 | ||
| 75 | 2010.01.28 16:09 | sell | 22 | 1.50 | 1.3956 | 1.4458 | 1.3946 | ||
| 76 | 2010.01.28 20:00 | modify | 19 | 1.50 | 1.4053 | 1.3551 | 1.4063 | ||
| 77 | 2010.01.29 01:19 | t/p | 22 | 1.50 | 1.3946 | 1.4458 | 1.3946 | 139.38 | 3942.37 |
| 78 | 2010.01.29 12:00 | sell stop | 23 | 1.50 | 1.3912 | 1.4414 | 1.3902 | ||
| 79 | 2010.01.29 15:54 | sell | 23 | 1.50 | 1.3912 | 1.4414 | 1.3902 | ||
| 80 | 2010.01.29 16:54 | t/p | 23 | 1.50 | 1.3902 | 1.4414 | 1.3902 | 150.00 | 4092.37 |
| 81 | 2010.01.29 20:00 | modify | 19 | 1.50 | 1.3988 | 1.3486 | 1.3998 | ||
| 82 | 2010.02.01 12:00 | sell stop | 24 | 1.50 | 1.3852 | 1.4354 | 1.3842 | ||
| 83 | 2010.02.02 08:00 | modify | 19 | 1.50 | 1.3940 | 1.3438 | 1.3950 | ||
| 84 | 2010.02.02 08:35 | buy | 19 | 1.50 | 1.3940 | 1.3438 | 1.3950 | ||
| 85 | 2010.02.02 11:23 | t/p | 19 | 1.50 | 1.3950 | 1.3438 | 1.3950 | 150.00 | 4242.37 |
| 86 | 2010.02.02 16:00 | modify | 24 | 1.50 | 1.3886 | 1.4388 | 1.3876 | ||
| 87 | 2010.02.02 20:00 | sell stop | 25 | 1.50 | 1.3852 | 1.4354 | 1.3842 | ||
| 88 | 2010.02.03 20:00 | buy stop | 26 | 1.50 | 1.4027 | 1.3525 | 1.4037 | ||
| 89 | 2010.02.03 22:46 | sell | 24 | 1.50 | 1.3886 | 1.4388 | 1.3876 | ||
| 90 | 2010.02.04 02:03 | t/p | 24 | 1.50 | 1.3876 | 1.4388 | 1.3876 | 118.14 | 4360.51 |
| 91 | 2010.02.04 09:00 | sell | 25 | 1.50 | 1.3852 | 1.4354 | 1.3842 | ||
| 92 | 2010.02.04 10:06 | t/p | 25 | 1.50 | 1.3842 | 1.4354 | 1.3842 | 150.00 | 4510.51 |
| 93 | 2010.02.05 04:00 | modify | 12 | 1.50 | 1.4027 | 1.3525 | 1.4037 | ||
| 94 | 2010.02.08 00:00 | modify | 26 | 1.50 | 1.3743 | 1.3241 | 1.3753 | ||
| 95 | 2010.02.08 04:00 | sell stop | 27 | 1.50 | 1.3585 | 1.4087 | 1.3575 | ||
| 96 | 2010.02.08 20:00 | modify | 26 | 1.50 | 1.3714 | 1.3212 | 1.3724 | ||
| 97 | 2010.02.09 06:36 | buy | 26 | 1.50 | 1.3714 | 1.3212 | 1.3724 | ||
| 98 | 2010.02.09 07:52 | t/p | 26 | 1.50 | 1.3724 | 1.3212 | 1.3724 | 150.00 | 4660.51 |
| 99 | 2010.02.09 12:00 | sell stop | 28 | 1.50 | 1.3585 | 1.4087 | 1.3575 | ||
| 100 | 2010.02.10 04:00 | buy stop | 29 | 1.50 | 1.3840 | 1.3338 | 1.3850 | ||
| 101 | 2010.02.10 04:00 | modify | 27 | 1.50 | 1.3692 | 1.4194 | 1.3682 | ||
| 102 | 2010.02.10 16:15 | sell | 27 | 1.50 | 1.3692 | 1.4194 | 1.3682 | ||
| 103 | 2010.02.10 16:22 | t/p | 27 | 1.50 | 1.3682 | 1.4194 | 1.3682 | 150.00 | 4810.51 |
| 104 | 2010.02.11 00:00 | modify | 29 | 1.50 | 1.3813 | 1.3311 | 1.3823 | ||
| 105 | 2010.02.11 04:00 | sell stop | 30 | 1.50 | 1.3676 | 1.4178 | 1.3666 | ||
| 106 | 2010.02.11 12:00 | modify | 12 | 1.50 | 1.3840 | 1.3338 | 1.3850 | ||
| 107 | 2010.02.11 15:06 | sell | 30 | 1.50 | 1.3676 | 1.4178 | 1.3666 | ||
| 108 | 2010.02.11 15:09 | t/p | 30 | 1.50 | 1.3666 | 1.4178 | 1.3666 | 150.00 | 4960.51 |
| 109 | 2010.02.11 16:00 | modify | 29 | 1.50 | 1.3802 | 1.3300 | 1.3812 | ||
| 110 | 2010.02.12 04:00 | sell stop | 31 | 1.50 | 1.3595 | 1.4097 | 1.3585 | ||
| 111 | 2010.02.15 04:00 | modify | 31 | 1.50 | 1.3601 | 1.4103 | 1.3591 | ||
| 112 | 2010.02.15 06:22 | sell | 31 | 1.50 | 1.3601 | 1.4103 | 1.3591 | ||
| 113 | 2010.02.15 07:04 | t/p | 31 | 1.50 | 1.3591 | 1.4103 | 1.3591 | 150.00 | 5110.51 |
| 114 | 2010.02.15 07:07 | sell | 28 | 1.50 | 1.3585 | 1.4087 | 1.3575 | ||
| 115 | 2010.02.15 16:00 | sell stop | 32 | 1.50 | 1.3579 | 1.4081 | 1.3569 | ||
| 116 | 2010.02.15 20:00 | modify | 29 | 1.50 | 1.3634 | 1.3132 | 1.3644 | ||
| 117 | 2010.02.16 05:31 | buy | 29 | 1.50 | 1.3634 | 1.3132 | 1.3644 | ||
| 118 | 2010.02.16 05:37 | t/p | 29 | 1.50 | 1.3644 | 1.3132 | 1.3644 | 150.00 | 5260.51 |
| 119 | 2010.02.17 00:00 | sell stop | 33 | 1.50 | 1.3579 | 1.4081 | 1.3569 | ||
| 120 | 2010.02.17 20:00 | buy stop | 34 | 1.50 | 1.3790 | 1.3288 | 1.3800 | ||
| 121 | 2010.02.18 01:24 | sell | 32 | 1.50 | 1.3579 | 1.4081 | 1.3569 | ||
| 122 | 2010.02.18 01:24 | sell | 33 | 1.50 | 1.3579 | 1.4081 | 1.3569 | ||
| 123 | 2010.02.18 01:25 | t/p | 28 | 1.50 | 1.3575 | 1.4087 | 1.3575 | 96.90 | 5357.41 |
| 124 | 2010.02.18 01:39 | t/p | 32 | 1.50 | 1.3569 | 1.4081 | 1.3569 | 150.00 | 5507.41 |
| 125 | 2010.02.18 01:39 | t/p | 33 | 1.50 | 1.3569 | 1.4081 | 1.3569 | 150.00 | 5657.41 |
| 126 | 2010.02.18 20:00 | sell stop | 35 | 1.50 | 1.3540 | 1.4042 | 1.3530 | ||
| 127 | 2010.02.18 22:36 | sell | 35 | 1.50 | 1.3540 | 1.4042 | 1.3530 | ||
| 128 | 2010.02.18 22:37 | t/p | 35 | 1.50 | 1.3530 | 1.4042 | 1.3530 | 150.00 | 5807.41 |
| 129 | 2010.02.19 00:00 | modify | 34 | 1.50 | 1.3655 | 1.3153 | 1.3665 | ||
| 130 | 2010.02.19 04:00 | modify | 12 | 1.50 | 1.3790 | 1.3288 | 1.3800 | ||
| 131 | 2010.02.19 12:00 | sell stop | 36 | 1.50 | 1.3443 | 1.3945 | 1.3433 | ||
| 132 | 2010.02.22 04:25 | buy | 34 | 1.50 | 1.3655 | 1.3153 | 1.3665 | ||
| 133 | 2010.02.22 16:00 | buy stop | 37 | 1.50 | 1.3655 | 1.3153 | 1.3665 | ||
| 134 | 2010.02.22 20:00 | sell stop | 38 | 1.50 | 1.3443 | 1.3945 | 1.3433 | ||
| 135 | 2010.02.23 04:00 | modify | 36 | 1.50 | 1.3574 | 1.4076 | 1.3564 | ||
| 136 | 2010.02.23 08:07 | buy | 37 | 1.50 | 1.3655 | 1.3153 | 1.3665 | ||
| 137 | 2010.02.23 08:21 | t/p | 34 | 1.50 | 1.3665 | 1.3153 | 1.3665 | 153.04 | 5960.46 |
| 138 | 2010.02.23 08:21 | t/p | 37 | 1.50 | 1.3665 | 1.3153 | 1.3665 | 150.00 | 6110.46 |
| 139 | 2010.02.23 12:19 | sell | 36 | 1.50 | 1.3574 | 1.4076 | 1.3564 | ||
| 140 | 2010.02.23 12:46 | t/p | 36 | 1.50 | 1.3564 | 1.4076 | 1.3564 | 150.00 | 6260.46 |
| 141 | 2010.02.23 20:00 | buy stop | 39 | 1.50 | 1.3693 | 1.3191 | 1.3703 | ||
| 142 | 2010.02.24 08:00 | sell stop | 40 | 1.50 | 1.3496 | 1.3998 | 1.3486 | ||
| 143 | 2010.02.25 02:18 | sell | 40 | 1.50 | 1.3496 | 1.3998 | 1.3486 | ||
| 144 | 2010.02.25 03:52 | t/p | 40 | 1.50 | 1.3486 | 1.3998 | 1.3486 | 150.00 | 6410.46 |
| 145 | 2010.02.25 04:00 | modify | 39 | 1.50 | 1.3627 | 1.3125 | 1.3637 | ||
| 146 | 2010.02.25 04:00 | modify | 12 | 1.50 | 1.3693 | 1.3191 | 1.3703 | ||
| 147 | 2010.02.25 16:00 | sell stop | 41 | 1.50 | 1.3450 | 1.3952 | 1.3440 | ||
| 148 | 2010.02.26 11:46 | buy | 39 | 1.50 | 1.3627 | 1.3125 | 1.3637 | ||
| 149 | 2010.02.26 16:37 | t/p | 39 | 1.50 | 1.3637 | 1.3125 | 1.3637 | 150.00 | 6560.46 |
| 150 | 2010.03.01 00:00 | modify | 41 | 1.50 | 1.3550 | 1.4052 | 1.3540 | ||
| 151 | 2010.03.01 00:00 | modify | 38 | 1.50 | 1.3450 | 1.3952 | 1.3440 | ||
| 152 | 2010.03.01 04:00 | buy stop | 42 | 1.50 | 1.3683 | 1.3181 | 1.3693 | ||
| 153 | 2010.03.01 12:39 | sell | 41 | 1.50 | 1.3550 | 1.4052 | 1.3540 | ||
| 154 | 2010.03.01 12:39 | t/p | 41 | 1.50 | 1.3540 | 1.4052 | 1.3540 | 150.00 | 6710.46 |
| 155 | 2010.03.01 20:00 | modify | 42 | 1.50 | 1.3656 | 1.3154 | 1.3666 | ||
| 156 | 2010.03.02 04:00 | sell stop | 43 | 1.50 | 1.3460 | 1.3962 | 1.3450 | ||
| 157 | 2010.03.02 10:21 | sell | 43 | 1.50 | 1.3460 | 1.3962 | 1.3450 | ||
| 158 | 2010.03.02 10:24 | sell | 38 | 1.50 | 1.3450 | 1.3952 | 1.3440 | ||
| 159 | 2010.03.02 10:24 | t/p | 43 | 1.50 | 1.3450 | 1.3962 | 1.3450 | 150.00 | 6860.46 |
| 160 | 2010.03.02 10:24 | t/p | 38 | 1.50 | 1.3440 | 1.3952 | 1.3440 | 150.00 | 7010.46 |
| 161 | 2010.03.02 12:00 | modify | 12 | 1.50 | 1.3683 | 1.3181 | 1.3693 | ||
| 162 | 2010.03.02 20:00 | sell stop | 44 | 1.50 | 1.3435 | 1.3937 | 1.3425 | ||
| 163 | 2010.03.03 06:07 | buy | 42 | 1.50 | 1.3656 | 1.3154 | 1.3666 | ||
| 164 | 2010.03.03 12:39 | t/p | 42 | 1.50 | 1.3666 | 1.3154 | 1.3666 | 150.00 | 7160.46 |
| 165 | 2010.03.03 16:51 | buy | 12 | 1.50 | 1.3683 | 1.3181 | 1.3693 | ||
| 166 | 2010.03.03 16:54 | t/p | 12 | 1.50 | 1.3693 | 1.3181 | 1.3693 | 150.00 | 7310.46 |
| 167 | 2010.03.03 20:00 | modify | 44 | 1.50 | 1.3592 | 1.4094 | 1.3582 | ||
| 168 | 2010.03.04 04:00 | buy stop | 45 | 1.50 | 1.3737 | 1.3235 | 1.3747 | ||
| 169 | 2010.03.04 04:00 | sell stop | 46 | 1.50 | 1.3435 | 1.3937 | 1.3425 | ||
| 170 | 2010.03.04 16:22 | sell | 44 | 1.50 | 1.3592 | 1.4094 | 1.3582 | ||
| 171 | 2010.03.04 17:36 | t/p | 44 | 1.50 | 1.3582 | 1.4094 | 1.3582 | 150.00 | 7460.46 |
| 172 | 2010.03.05 04:00 | sell stop | 47 | 1.50 | 1.3551 | 1.4053 | 1.3541 | ||
| 173 | 2010.03.05 12:00 | buy stop | 48 | 1.50 | 1.3737 | 1.3235 | 1.3747 | ||
| 174 | 2010.03.05 14:36 | sell | 47 | 1.50 | 1.3551 | 1.4053 | 1.3541 | ||
| 175 | 2010.03.05 14:39 | t/p | 47 | 1.50 | 1.3541 | 1.4053 | 1.3541 | 150.00 | 7610.46 |
| 176 | 2010.03.08 00:00 | sell stop | 49 | 1.50 | 1.3530 | 1.4032 | 1.3520 | ||
| 177 | 2010.03.08 20:00 | modify | 45 | 1.50 | 1.3705 | 1.3203 | 1.3715 | ||
| 178 | 2010.03.09 04:00 | modify | 49 | 1.50 | 1.3605 | 1.4107 | 1.3595 | ||
| 179 | 2010.03.09 07:51 | sell | 49 | 1.50 | 1.3605 | 1.4107 | 1.3595 | ||
| 180 | 2010.03.09 08:00 | modify | 46 | 1.50 | 1.3530 | 1.4032 | 1.3520 | ||
| 181 | 2010.03.09 09:50 | t/p | 49 | 1.50 | 1.3595 | 1.4107 | 1.3595 | 150.00 | 7760.46 |
| 182 | 2010.03.10 00:00 | sell stop | 50 | 1.50 | 1.3537 | 1.4039 | 1.3527 | ||
| 183 | 2010.03.10 04:00 | modify | 48 | 1.50 | 1.3705 | 1.3203 | 1.3715 | ||
| 184 | 2010.03.10 20:00 | modify | 50 | 1.50 | 1.3544 | 1.4046 | 1.3534 | ||
| 185 | 2010.03.11 04:00 | modify | 45 | 1.50 | 1.3681 | 1.3179 | 1.3691 | ||
| 186 | 2010.03.11 08:00 | modify | 46 | 1.50 | 1.3537 | 1.4039 | 1.3527 | ||
| 187 | 2010.03.11 14:31 | buy | 45 | 1.50 | 1.3681 | 1.3179 | 1.3691 | ||
| 188 | 2010.03.11 20:00 | modify | 50 | 1.50 | 1.3620 | 1.4122 | 1.3610 | ||
| 189 | 2010.03.12 00:00 | buy stop | 51 | 1.50 | 1.3688 | 1.3186 | 1.3698 | ||
| 190 | 2010.03.12 00:31 | buy | 51 | 1.50 | 1.3688 | 1.3186 | 1.3698 | ||
| 191 | 2010.03.12 04:46 | t/p | 45 | 1.50 | 1.3691 | 1.3179 | 1.3691 | 153.04 | 7913.50 |
| 192 | 2010.03.12 06:28 | t/p | 51 | 1.50 | 1.3698 | 1.3186 | 1.3698 | 150.00 | 8063.50 |
| 193 | 2010.03.12 07:19 | buy | 48 | 1.50 | 1.3705 | 1.3203 | 1.3715 | ||
| 194 | 2010.03.12 09:09 | t/p | 48 | 1.50 | 1.3715 | 1.3203 | 1.3715 | 150.00 | 8213.50 |
| 195 | 2010.03.12 20:00 | buy stop | 52 | 1.50 | 1.3797 | 1.3295 | 1.3807 | ||
| 196 | 2010.03.16 04:00 | modify | 50 | 1.50 | 1.3639 | 1.4141 | 1.3629 | ||
| 197 | 2010.03.16 04:00 | buy stop | 53 | 1.50 | 1.3797 | 1.3295 | 1.3807 | ||
| 198 | 2010.03.16 20:00 | modify | 50 | 1.50 | 1.3656 | 1.4158 | 1.3646 | ||
| 199 | 2010.03.17 08:01 | buy | 52 | 1.50 | 1.3797 | 1.3295 | 1.3807 | ||
| 200 | 2010.03.17 08:01 | buy | 53 | 1.50 | 1.3797 | 1.3295 | 1.3807 | ||
| 201 | 2010.03.17 08:07 | t/p | 52 | 1.50 | 1.3807 | 1.3295 | 1.3807 | 150.00 | 8363.50 |
| 202 | 2010.03.17 08:07 | t/p | 53 | 1.50 | 1.3807 | 1.3295 | 1.3807 | 150.00 | 8513.50 |
| 203 | 2010.03.17 12:00 | modify | 46 | 1.50 | 1.3639 | 1.4141 | 1.3629 | ||
| 204 | 2010.03.17 20:00 | buy stop | 54 | 1.50 | 1.3818 | 1.3316 | 1.3828 | ||
| 205 | 2010.03.18 08:49 | sell | 50 | 1.50 | 1.3656 | 1.4158 | 1.3646 | ||
| 206 | 2010.03.18 16:07 | t/p | 50 | 1.50 | 1.3646 | 1.4158 | 1.3646 | 150.00 | 8663.50 |
| 207 | 2010.03.18 16:09 | sell | 46 | 1.50 | 1.3639 | 1.4141 | 1.3629 | ||
| 208 | 2010.03.18 16:10 | t/p | 46 | 1.50 | 1.3629 | 1.4141 | 1.3629 | 150.00 | 8813.50 |
| 209 | 2010.03.19 04:00 | sell stop | 55 | 1.50 | 1.3586 | 1.4088 | 1.3576 | ||
| 210 | 2010.03.19 04:00 | buy stop | 56 | 1.50 | 1.3818 | 1.3316 | 1.3828 | ||
| 211 | 2010.03.19 09:52 | sell | 55 | 1.50 | 1.3586 | 1.4088 | 1.3576 | ||
| 212 | 2010.03.19 10:51 | t/p | 55 | 1.50 | 1.3576 | 1.4088 | 1.3576 | 150.00 | 8963.50 |
| 213 | 2010.03.19 16:00 | modify | 54 | 1.50 | 1.3628 | 1.3126 | 1.3638 | ||
| 214 | 2010.03.22 04:00 | sell stop | 57 | 1.50 | 1.3502 | 1.4004 | 1.3492 | ||
| 215 | 2010.03.22 06:53 | sell | 57 | 1.50 | 1.3502 | 1.4004 | 1.3492 | ||
| 216 | 2010.03.22 13:54 | t/p | 57 | 1.50 | 1.3492 | 1.4004 | 1.3492 | 150.00 | 9113.50 |
| 217 | 2010.03.23 00:00 | sell stop | 58 | 1.50 | 1.3461 | 1.3963 | 1.3451 | ||
| 218 | 2010.03.23 04:00 | modify | 54 | 1.50 | 1.3569 | 1.3067 | 1.3579 | ||
| 219 | 2010.03.24 00:00 | modify | 58 | 1.50 | 1.3476 | 1.3978 | 1.3466 | ||
| 220 | 2010.03.24 00:10 | sell | 58 | 1.50 | 1.3476 | 1.3978 | 1.3466 | ||
| 221 | 2010.03.24 00:52 | t/p | 58 | 1.50 | 1.3466 | 1.3978 | 1.3466 | 150.00 | 9263.50 |
| 222 | 2010.03.24 04:00 | modify | 54 | 1.50 | 1.3563 | 1.3061 | 1.3573 | ||
| 223 | 2010.03.25 16:00 | sell stop | 59 | 1.50 | 1.3284 | 1.3786 | 1.3274 | ||
